期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3326020 | 大 单 | |||
3326019 | 22:52 | 6+4+2=12 | 大 双 | 对 |
3326018 | 22:49 | 3+3+3=09 | 大 双 | 错 |
3326017 | 22:45 | 1+6+7=14 | 大 单 | 对 |
3326016 | 22:42 | 3+5+7=15 | 小 单 | 对 |
3326015 | 22:38 | 2+6+3=11 | 大 双 | 错 |
3326014 | 22:35 | 2+4+7=13 | 大 单 | 对 |
3326013 | 22:31 | 5+8+5=18 | 小 单 | 错 |
3326012 | 22:28 | 3+5+2=10 | 小 双 | 对 |
3326011 | 22:24 | 0+4+7=11 | 小 双 | 对 |
3326010 | 22:21 | 7+7+6=20 | 大 双 | 对 |
3326009 | 22:17 | 8+4+3=15 | 大 双 | 对 |
3326008 | 22:14 | 7+4+4=15 | 小 双 | 错 |
3326007 | 22:10 | 5+1+0=06 | 大 双 | 对 |
3326006 | 22:07 | 2+9+2=13 | 小 单 | 对 |
3326005 | 22:03 | 4+9+9=22 | 大 单 | 对 |
3326004 | 22:00 | 3+2+7=12 | 大 单 | 错 |
3326003 | 21:56 | 4+5+3=12 | 大 单 | 错 |
3326002 | 21:53 | 2+0+0=02 | 小 单 | 对 |
3326001 | 21:49 | 9+4+7=20 | 小 单 | 错 |
3326000 | 21:46 | 7+7+8=22 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326019 | 12 | 小 | 双 | ||
3326018 | 09 | 小 | 单 | ||
3326017 | 14 | 大 | 双 | ||
3326016 | 15 | 大 | 单 | ||
3326015 | 11 | 小 | 单 | ||
3326014 | 13 | 小 | 单 | ||
3326013 | 18 | 大 | 双 | ||
3326012 | 10 | 小 | 双 | ||
3326011 | 11 | 小 | 单 | ||
3326010 | 20 | 大 | 双 | ||
3326009 | 15 | 大 | 单 | ||
3326008 | 15 | 大 | 单 | ||
3326007 | 06 | 小 | 双 | ||
3326006 | 13 | 小 | 单 | ||
3326005 | 22 | 大 | 双 | ||
3326004 | 12 | 小 | 双 | ||
3326003 | 12 | 小 | 双 | ||
3326002 | 02 | 小 | 双 | ||
3326001 | 20 | 大 | 双 | ||
3326000 | 22 | 大 | 双 | ||
3325999 | 15 | 大 | 单 | ||
3325998 | 14 | 大 | 双 | ||
3325997 | 15 | 大 | 单 | ||
3325996 | 07 | 小 | 单 | ||
3325995 | 19 | 大 | 单 | ||
3325994 | 17 | 大 | 单 | ||
3325993 | 13 | 小 | 单 | ||
3325992 | 16 | 大 | 双 | ||
3325991 | 21 | 大 | 单 | ||
3325990 | 12 | 小 | 双 | ||
3325989 | 17 | 大 | 单 | ||
3325988 | 15 | 大 | 单 | ||
3325987 | 18 | 大 | 双 | ||
3325986 | 14 | 大 | 双 | ||
3325985 | 15 | 大 | 单 | ||
3325984 | 09 | 小 | 单 | ||
3325983 | 16 | 大 | 双 | ||
3325982 | 08 | 小 | 双 | ||
3325981 | 12 | 小 | 双 | ||
3325980 | 06 | 小 | 双 | ||
3325979 | 05 | 小 | 单 | ||
3325978 | 17 | 大 | 单 | ||
3325977 | 08 | 小 | 双 | ||
3325976 | 12 | 小 | 双 | ||
3325975 | 15 | 大 | 单 | ||
3325974 | 12 | 小 | 双 | ||
3325973 | 10 | 小 | 双 | ||
3325972 | 06 | 小 | 双 | ||
3325971 | 16 | 大 | 双 | ||
3325970 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出22 12 21 08 08 15 16 18 23 06 |